Fiche cheval mister dual
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | maharaja atout | M3 | 1a | d. thomain | 1.2/1 | 1:15:6 |
Animateur, a accéléré dans le tournant final, surclassant l'opposition. | |||||||
2 | 5 | mikado gede | M3 | 2a | a. gendrot | 16/1 | 1:16:5 |
Rapidement dans le sillage de l'animateur MAHARAJA ATOUT, n'a pu le suivre dans le tournant final, conservant toutefois sûrement le premier accessit. | |||||||
3 | 6 | mad of you | M3 | (24)5a6a2a | e. le bec | 45/1 | 1:16:5 |
Attentiste en quatrième position d'un petit peloton en file indienne, a bien fini, sans parvenir à remonter MIKADO GEDE. | |||||||
4 | 8 | marchand de reve | M3 | 4a3a8a3a(24) | aurelien desmarres | 28/1 | 1:16:6 |
Patient en troisième position d'un petit peloton en file indienne, a fini courageusement, sans pouvoir s'opposer à MAD OF YOU dans la ligne droite. | |||||||
5 | 3 | magic de vauville | H3 | 4a5a | c. ferre | 83/1 | 1:17:5 |
Maintenu en cinquième position, en léger retrait du petit peloton, a vite dû se contenter de son classement dans la phase finale. | |||||||
6 | 2 | milos | M3 | 7a | j. bruneau | 71/1 | 1:19:5 |
Rapidement en dernière position, en retrait du petit peloton, a eu le mérite de rester au trot pour s'octroyer la sixième place. | |||||||
1 | moitron digeo | M3 | Inédit | e. quittet | 83/1 | ||
A rapidement perdu toute chance. | |||||||
4 | mister dual | M3 | 3a | mlle cl. lelievre | 8/1 | ||
S'est vite montré fautif. | |||||||
7 | maestro kadesh | M3 | 2aDa(24)3a | s. baude | /1 | ||
Non-partant. | |||||||
9 | mistral du bois | M3 | 2aDa4a | d. bonne | 7.8/1 | ||
A commis l'irréparable après 100 mètres. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | magic man | M3 | 2a | etienne dubois | 2.2/1 | 1:16:2 |
Il a séduit lors de ses premiers pas à Cherbourg et ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. | |||||||
2 | 2 | marabou dodville | H3 | Inédit | arnaud desmottes | 35/1 | 1:16:4 |
3 | 4 | mister dual | M3 | Inédit | p.ph. ploquin | 20/1 | 1:16:4 |
4 | 1 | malium | M3 | Inédit | a. barrier | 17/1 | 1:16:6 |
3 | marvin d'algot | H3 | Inédit | v.th. renault | 132/1 | ||
5 | monsieur darling | H3 | Inédit | m. abrivard | 13/1 | ||
Ce poulain bien né, qualifié en 1'19''9 le 24 mai dernier à Meslay-du-Maine, est à suivre d'entrée de jeu. | |||||||
6 | myrcia | F3 | Da | f. gence | 39/1 | ||
Elle a laissé des regrets lors de ses débuts. Sage, elle sera dans le coup. | |||||||
7 | mojito fraise | M3 | 4a | a. gendrot | 25/1 | ||
8 | my dream | M3 | 2a | j.ph. dubois | 4.8/1 | ||
Ce propre frère de Kelly Jane s'est montré convaincant en débutant. On en attend une confirmation. | |||||||
10 | miss disco | F3 | 7a3a5a | b. rochard | 4.9/1 | ||
Le lot semble davantage à sa portée cette fois. Elle doit disputer les premières places. | |||||||
11 | mauricette blue | F3 | 3a3a6a(24)8m | j.ph. mary | 20/1 | ||
Elle vient de conclure troisième sur ce tracé et se trouve idéalement engagée à seulement 350 euros du plafond des gains. |